STC Graz 2023 A
Defender
# | Player | Age | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
7 | Karl Richter-Trummer | 38 | 176 | 100 |
11 | Eleonora Vitaloni | 32 | 158 | 60 |
23 | Thomas Schenkeli | 41 | 194 | 94 |
27 | Lisa Sebros | 32 | 170 | 61 |
42 | Julia Braunegg | 44 | 160 | 80 |
44 | Jannes Kügler | 34 | 177 | 100 |
63 | Arthur Fuchs | 1 | 181 | 76 |
99 | Alina Majcen | 29 | 185 | - |
Forward
# | Player | Age | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
13 | Roxana Grausner | 1 | 160 | - |
16 | Anna Weberhofer | 1 | 163 | 58 |
48 | Andreas Schuster | 41 | 184 | 72 |
52 | Ingo Rosenkranz | 35 | 176 | 90 |